ÃÏÍý¡¦ÃÏ̾
1 - 20 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (20 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1
| No. | ½ñ̾ | ²òÀâ | Ãø¼Ô̾ | ´©¹Ôǯ | ºý¿ô | ²Á³Ê+ | Çãʪ¤«¤´¤Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76220 | Ãϰ踦µæ | £Á£µ¡¡£²£°£° | ¼¾¾Í´»Ê¡¿¥·¥ê¡¼¥º¿ÍʸÃÏÍý³Ø£² | Ê¿15 | 1ºý | 1,575±ß | |
| 76328 | Ãæ¹ñ¤ÎưʪÃÏÍý | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£³£¶£¶ | Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¡ÔÃæ¹ñ¼«Á³ÃÏÍý¡ÕÊÔ½´°Ñ°÷²ñÊÔ¡¡Ä«ÆüÌÅùÌõ¡¿ÆüÃæ½ÐÈÇ | ¾¼56 | 1ºý | 3,150±ß | |
| 8255 | Ë̻١¦ÌظŤÎÃÏÍý | ÀºÁõ¡¡£´£¹£´£±¡¡£²£·£¶ | ÊÝÌø ËÓÈþ | ¾¼19 | 1 | 3,150±ß | |
| 23521 | ËþÁ¯ÃÏÍýÎò»Ë¸¦µæÊó¹ð¡¡¡¡¢ | £³£²£³ | ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø | Âç5 | 1 | 8,925±ß | |
| 12062 | ËþÁ¯ÃÏÍýÎò»Ë¸¦µæÊó¹ð¡¡¡¡£ | £Á£µ¡¡£³£²£³ | ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø | Âç5 | 1 | 8,925±ß | |
| 2819 | ¿ÍʸÃÏÍý³Ø¤Î½ôÌäÂê | ÀºÁõ¡¡£Â£µ¡¡£µ£²£² | ¾®ËÒ¼ÂÈËÀèÀ¸¸Åµ©µÇ° | ¾¼43 | 1 | 8,925±ß | |
| 17217 | ºÇ¿·»ÙÆáÃÏÍý | £Á£µ | À¾»³ ÜÆµ× | ¾¼7 | 1 | 9,450±ß | |
| 20315 | »ÙÆáÀ¯¼£ÃÏÍý»ï | Âç¼ ¶Õ°ì | Âç4 | 2ºý | 12,600±ß | ||
| 16640 | Ãæ¹ñÎò»ËÃÏÍý¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£¶£²£¸ | ÆüÈæÌîʸÉ× | ¾¼52 | 1ºý | 13,650±ß | |
| 68563 | Ãæ¹ñÎòÂåÃÏ̾Í×Í÷ | ÀºÁõ¡¡£Â£µ¡¡£·£³£µ | ÀÄ»³ Äêͺ¡¿Âç°Â | ¾¼40 | 1 | 15,750±ß | |
| 34390 | ºÇ¿·»ÙÆáÂçÃÏÍý | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£±£µ£±£° | À¾»³ ±Éµ× | Âç8 | 1 | 15,750±ß | |
| 20532 | »ÙÆáÎò»ËÃÏÍý¸¦µæ | £Á£µ¡¡£´£°£´ | ¾®Àî Âö¼£ | ¾¼8 | 1 | 15,750±ß | |
| 46471 | Ãæ¹ñ¸ÅÂåÃϿ޽¸¡¡¡¡Àï¹ñ¡Ý¸µ | ÀºÁõ¡¡£Â£´ | ÁâÕ¶Ç¡Åù¡¿Ê¸Êª | Ê¿2 | 1 | 21,000±ß | |
| 5991 | ÃÏÍý³Ø»Ë¸¦µæ¡¡¡¡£±¡¤£² | ±Æ°õ¡¡£Â£µ | ÃÏÍý³Ø»Ë¸¦µæ²ñ | ¾¼32 | 1 | 26,250±ß | |
| 15478 | ÎËÅì»Ö | £¶£´£´ | ¹âÌڰ绰ϺÊÔ | Âç1 | 1 | 42,000±ß | |
| 34135 | Ëþ½§Îò»ËÃÏÍý | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | °ðÍÕ´äµÈÅù¡¿ËþÅ´ | Âç2 | 2ºý | 47,250±ß | |
| 20313 | ºÇ¿·Ãæ¹ñ¾¦¶ÈÀ¯¼£ÃÏÍýÂçÁ´ | ÀºÁõ¡¿ÂçȽ¡¡ÄË¿ | ¾å³¤±óÅìÃÏÍý³Ø²ñ | ¾¼ | 1 | 47,250±ß | |
| 38006 | ²ÏÀ¾¤ÎÎò»ËÃÏÍý³ØÅª¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£·£±£· | Á°ÅÄ ÀµÌ¾ | ¾¼39 | 1 | 102,900±ß | |
| 44534 | º¿¹ñÁ°¤ËÆîÈڿͤκî¤ì¤ëÆüËÜÃÏ¿Þ | ÀºÁõ¡¡£Á£³ | ÃæÂ¼Âó¡¿ÅìÍÎʸ¸Ë | ¾¼42 | 3ºý | 126,000±ß | |
| 69076 | ºÇ¿·Ãæ¹ñ¾¦¶ÈÀ¯¼£ÃÏÍýÂçÁ´ | £Á£² | E¡¦J¡¦Dingle¡¿¾å³¤±óÅìÃÏÍý³Ø²ñ | 1 | 157,500±ß |
1 - 20 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (20 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1
