Ãæ¹ñ¶áÂåÄÌ»Ë
1 - 50 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (82 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1 2 [¼¡¥Ú¡¼¥¸ >>]
| No.- | ½ñ̾ | ²òÀâ | Ãø¼Ô̾ | ´©¹Ôǯ | ºý¿ô | ²Á³Ê | Çãʪ¤«¤´¤Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81953 | ³×Ì¿¤ÎÃæ¤Î½÷À¤¿¤Á | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£¶£´ÊÇ | ´ßÊÕÀ®ÍºÊÔ¡¿É¾ÏÀ¼Ò | ¾¼51 | 1ºý | 1,575±ß | |
| 81191 | ÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¿¯²Ú¿Íʪ | ¹ÓÈøÀº¡ÁÇßÄÅÈþ¼¡Ïº¡¦¸µÀô³¾¤Þ¤Ç¡¡£Á£µ¡¡£·£³£²ÊÇ | Å·ÄÅÊÔÌõÃæ¿´ÊÔ¡¿Ê¸»Ë | Ê¿6 | 1ºý | 4,200±ß | |
| 80412 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë¸¦µæ½øÀâ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£°£¸ÊÇ | º£ËÙ À¿Æó | ¾¼47 | 1 | 2,625±ß | |
| 78469 | ÆüËÜÃμ±¿Í¤Î¿¢Ì±ÃÏǧ¼± | ÌðÆâ¸¶¡¡ÃæÀ¾¸ù¡¡Èøºê½¨¡¡Âç¾å¤Î¿¢Ì±ÃÏ¡¦Ãæ¹ñÏÀ¡¡ÀºÁõ¡¿Í°õ¡¿Àþ¾¯¡¡£Â£¶¡¡£³£±£¸ÊÇ | ÀõÅͬÆó | ¾¼60 | 1ºý | 4,200±ß | |
| 77504 | Ãæ¹ñ¶áÂ巳ȶ¤Î¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ÇÈ¿ÌîÁ±Âç | ¾¼48 | 1 | 15,750±ß | |
| 77486 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤ÎÃϼçÀ© | ÎëÌÚ ÃÒÉ× | ¾¼ | 1 | 5,150±ß | ||
| 76403 | Ãæ¹ñ¶áÂåÂΰé»ËÏà | £±£¸£´£°¡Ý£±£¹£±£±¡¡£Â£¶¡¡£²£¶£¶ÊÇ | ÖóÚÀô¡¿Ãæ²Ú | Ê¿10 | 1ºý | 1,050±ß | |
| 75980 | ÌÀ¼£¤Î·ÐºÑȯŸ¤ÈÃæ¹ñ | Å쥢¥¸¥¢¤Î¤Ê¤«¤ÎÆüËÜÎò»Ë£·¡¡£Á£µ¡¡£³£´£±ÊÇ | ¼þ·¼´¥ | Ê¿1 | 1ºý | 2,100±ß | |
| 74007 | Ãæ¹ñ¶áÂå²½¤ÎÎò»Ë¤ÈŸ˾ | ²¼¡¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£¶£³ÊÇ | ÃÓÅÄÀ¿¡¡¾å¸¶°ì·ÄÅù¡¿Ë¡Î§Ê¸²½ | Ê¿8 | 1ºý | 2,100±ß | |
| 67962 | £²£°À¤µªÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ÃÓÅÄÀ¿¡¡À¾Â¼À®ÍºÅù | Ê¿8 | 1 | 5,250±ß | |
| 67951 | Ãæ¹ñÅÁÅý¼Ò²ñ¤ÎÎò»ËŪÆÃ¼Á | £Á£µ¡¡£³£±£³ÊÇ | ÏÂÅÄÀµ¹ÊÔÃø | Ê¿9 | 1 | 4,200±ß | |
| 67900 | Ãæ¹ñ¶áÂå²½²áÄø¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£¸£¹ÊÇ | Á¾ÅÄ¡¡»°Ïº | Ê¿9 | 1 | 3,150±ß | |
| 65495 | ±Ñ¹ñ¥ÎÂлٸø¶¦»ö¶ÈÅê»ñ¡Ê̤Äê¹Æ¡Ë | ÅÅÅô¥¬¥¹¿åÆ»¥Ð¥¹Åż֡¡¹¦ÈÇ¡¡£Â£µ¡¡£±£°£¸ÊÇ | Åì°¡¸¦µæ½ê | ¾¼14 | 1 | 6,300±ß | |
| 62962 | ¶áÂåÃæ¹ñ´Ø·¸¸¦µæ×ÃÊó¡¡£¤§ | £Á£µ | ÅìÍÎʸ¸Ë | ¾¼56 | 1 | 5,250±ß | |
| 62961 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ×ÃÊó¡¡¢¡¡¶áÂåÃæ¹ñ¿ÍÅÁµÌÜÏ¿Åù | £Á£µ¡¡£±£·£¶ÊÇ | ÅìÍÎʸ¸Ë | ¾¼55 | 1 | 3,150±ß | |
| 60418 | ÆüËܶḽÂå»Ë | £Á£µ | ±ó»³ Ìмù¡¿¾¦Ì³ | Ê¿4 | 3ºý | 3,150±ß | |
| 60198 | Ãæ¹ñ¶áÂå¹¾Æî¤ÎÃϼçÀ©¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£µ£´£´ÊÇ | ²Æ°æ ½Õ´î | Ê¿14 | 1 | 21,000±ß | |
| 60192 | ¥¢¥Ø¥óËǰ×ÏÀÁè¡Ý±ÑÃæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£³£°ÊÇ | ¿·Â¼ ÍÆ»Ò | Ê¿14 | 1 | 8,925±ß | |
| 58769 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë¸¦µæ¡¡¡¡¤¥§ | £Â£µ | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë¸¦µæ²ñ | ¾¼59 | 1 | 6,300±ß | |
| 57642 | Ãæ²Ú̱¹ñ¤Ë±÷¤±¤ëÎó¹ñ¤ÎÛêÌó¸¢±× | ¾¯¥¥º¡¡£Á£µ | ±Ñ ½¤Æ» | ¾¼14 | 1 | 52,500±ß | |
| 55803 | ¶áÂåÃæ¹ñ¼Ò²ñ»Ë¸¦µæ½øÀâ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£²£µÊÇ | ÃæÂ¼ ůÉ× | ¾¼59 | 1 | 4,200±ß | |
| 54762 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£³£³ÊÇ | Á¾ÅÄ »°Ïº | Ê¿13 | 1 | 4,725±ß | |
| 54757 | ¶áÂå»ÙÆá·ÐºÑ»Ë | ÀºÁõ¡¿ÀþÆþ¡¡£Á£µ¡¡£²£¸£°ÊÇ | Á¬ËòÀС¿µÚÀîīͺ | ¾¼14 | 1 | 4,200±ß | |
| 54327 | Ãæ¹ñ¶áÂåÀ¯¼£»Ëǯɽ | £Á£µ¡¡£¸£³ÊÇ | ²È¶á μ»Ò | Ê¿5 | 1 | 1,050±ß | |
| 53197 | ¶áÂå¾å³¤¤Î¸ø¶¦À¤È¹ñ²È | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ¾®ÉÍ Àµ»Ò | 1 | 8,925±ß | ||
| 53193 | Ãæ¹ñ¶áÂå¼Ò²ñ»Ë¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ¸ÅÅç ÏÂͺ | 1 | 7,980±ß | ||
| 50582 | ÃÇȱ¡Ý¶áÂåÅ쥢¥¸¥¢¤Îʸ²½¾×ÆÍ | £Â£¶¡¡£²£²£´ÊÇ | ιῥ | Ê¿2 | 1 | 840±ß | |
| 46382 | Ãæ¹ñ¶áÂå´ë¶È¼Ô»Ë¸¦µæ | Ͱõ¡¡£Á£µ¡¡£±£²£µÊÇ | Ãæ°æ ±Ñ´ð¡¿¸½ÂåÃæ¹ñ¸¦µæÁѽñ13 | ¾¼50 | 1 | 2,100±ß | |
| 46349 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ | ·¡¡£Á£µ | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ°Ñ°÷²ñ | ¾¼33 | 7ºý | 36,750±ß | |
| 46346 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ¡¡¡¡Â裷½´ | ÀºÁõ¡¡°õ¡¡£Á£µ¡¡£´£¸£³ÊÇ | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ°Ñ | ¾¼41 | 1 | 8,925±ß | |
| 45046 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë̱½°±¿Æ°¤È¤½¤Î»×ÁÛ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£±£¹ÊÇ | Τ°æÉ§¼·Ïº | ¾¼47 | 1 | 9,450±ß | |
| 44279 | Ãæ¹ñ¶áÂ幩¶È»Ë¤Î¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£µ£¸£¸ÊÇ | ÇÈ¿ÌîÁ±Âç | ¾¼36 | 1 | 29,400±ß | |
| 41642 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤È¼Ò²ñ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£±£³ÊÇ | ¾®Åç ½ÊÃË | Ê¿5 | 1 | 4,200±ß | |
| 41340 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ¡¡¡¡Â裴½´ | ½ý¡¡£Á£µ | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ°Ñ°÷²ñ | ¾¼35 | 1 | 9,975±ß | |
| 41339 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ¡¡¡¡Â裲½´ | £Á£µ¡¡£´£±£²ÊÇ | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ°Ñ°÷²ñ | ¾¼33 | 1 | 9,975±ß | |
| 40158 | ¶áÂåÃæ¹ñÂΰ饹¥Ý¡¼¥Ä»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£±£°ÊÇ | ºûÅç ¹±Êå | ¾¼41 | 1 | 1,575±ß | |
| 39793 | ¶áÂåÃæ¹ñ»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£±£²£·£°ÊÇ | ³ÔÄî°Ê¡¿ÂæÏѾ¦Ì³ | ¾¼51 | 1 | 5,250±ß | |
| 37923 | Ãæ¹ñ¶áÂåÀ½»å¶È»Ë¤Î¸¦µæ | £Á£µ¡¡£µ£±£°ÊÇ | Á¾ÅÄ »°Ïº | Ê¿8 | 1 | 13,650±ß | |
| 32835 | ¶áÂåÃæ¹ñÀ¯¼£»Ë¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£°£²ÊÇ | ±ÒÆ£ ßÄµÈ | ¾¼43 | 1 | 4,725±ß | |
| 31248 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ | £Á£µ¡¡£³£¶£±ÊÇ | ¿Î°æÅÄ ïþÊÔ | ¾¼23 | 1 | 4,725±ß | |
| 31051 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ¡¡¡¡Â裳½´ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£¸£³ÊÇ | ¶áÂåÃæÔ¢¸¦µæ°Ñ | ¾¼41 | 1 | 8,925±ß | |
| 30974 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë | ÀºÁõ¡¡£Â£¶ | µÜºê »ÔÄêÅù | ¾¼42 | 3ºý | 3,675±ß | |
| 26997 | Ãæ¹ñ¶á¸½Âå»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ÌîÂô ËÅù | ¾¼53 | 7ºý | 26,250±ß | |
| 24849 | Ãæ¹ñ¶áÂå¤Î·²Áü | £Â£¶¡¡£³£°£µÊÇ | ÄĽؿà | ¾¼55 | 1 | 1,050±ß | |
| 24844 | ¶áÂåÃæ¹ñ»Ë | £²£±£²ÊÇ | ¢µï Îɤ | ¾¼40 | 1 | 1,050±ß | |
| 24490 | Ãæ¹ñ¶áÂå»ËÏà | £Â£¶¡¡£²£´£°ÊÇ | ²«·É²Ú¡¿Æ£°æËþ½§Ã˾ | ¾¼49 | 1 | 1,050±ß | |
| 24454 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæÆþÌç | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£´£´£²ÊÇ | ºäÌî Àµ¹âÅù | ¾¼49 | 1 | 3,675±ß | |
| 24051 | »ÙÆáºÇ¶áÂç»öǯɽ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£¹£¸£°ÊÇ | ¾®Åç¾»ÂÀϺ | ¾¼17 | 1 | 8,925±ß | |
| 23987 | ¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤È¹á¹Á | £Â£¶¡¡£³£±£¶ÊÇ | ÌðÌî ¿Î°ì | ¾¼14 | 1 | 4,725±ß | |
| 23518 | Ãæ¹ñ¤Î¶áÂå²½¤ÈÃμ±¿Í | ¸·Éü¤ÈÀ¾ÍΡ¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£²£´ÊÇ | ¥·¥å¥¦¥©¥ë¥Ä¡¿Ê¿Ìî·ò°ìϺ | ¾¼53 | 1 | 8,925±ß |
1 - 50 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (82 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1 2 [¼¡¥Ú¡¼¥¸ >>]
