Ãæ¹ñ¶áÂåÄÌ»Ë
1 - 50 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (82 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1 2 [¼¡¥Ú¡¼¥¸ >>]
| No. | ½ñ̾ | ²òÀâ | Ãø¼Ô̾ | ´©¹Ôǯ | ºý¿ô+ | ²Á³Ê | Çãʪ¤«¤´¤Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58769 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë¸¦µæ¡¡¡¡¤¥§ | £Â£µ | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë¸¦µæ²ñ | ¾¼59 | 1 | 6,300±ß | |
| 54762 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£³£³ | Á¾ÅÄ »°Ïº | Ê¿13 | 1 | 4,725±ß | |
| 55803 | ¶áÂåÃæ¹ñ¼Ò²ñ»Ë¸¦µæ½øÀâ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£²£µ | ÃæÂ¼ ůÉ× | ¾¼59 | 1 | 4,200±ß | |
| 53193 | Ãæ¹ñ¶áÂå¼Ò²ñ»Ë¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ¸ÅÅç ÏÂͺ | 1 | 7,980±ß | ||
| 60198 | Ãæ¹ñ¶áÂå¹¾Æî¤ÎÃϼçÀ©¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£µ£´£´ | ²Æ°æ ½Õ´î | Ê¿14 | 1 | 21,000±ß | |
| 60192 | ¥¢¥Ø¥óËǰ×ÏÀÁè¡Ý±ÑÃæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£³£° | ¿·Â¼ ÍÆ»Ò | Ê¿14 | 1 | 8,925±ß | |
| 46382 | Ãæ¹ñ¶áÂå´ë¶È¼Ô»Ë¸¦µæ | Ͱõ¡¡£Á£µ¡¡£±£²£µ | Ãæ°æ ±Ñ´ð¡¿¸½ÂåÃæ¹ñ¸¦µæÁѽñ13 | ¾¼50 | 1 | 2,100±ß | |
| 54757 | ¶áÂå»ÙÆá·ÐºÑ»Ë | ÀºÁõ¡¿ÀþÆþ¡¡£Á£µ¡¡£²£¸£° | Á¬ËòÀС¿µÚÀîīͺ | ¾¼14 | 1 | 4,200±ß | |
| 53197 | ¶áÂå¾å³¤¤Î¸ø¶¦À¤È¹ñ²È | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ¾®ÉÍ Àµ»Ò | 1 | 8,925±ß | ||
| 50582 | ÃÇȱ¡Ý¶áÂåÅ쥢¥¸¥¢¤Îʸ²½¾×ÆÍ | £Â£¶¡¡£²£²£´ | ιῥ | Ê¿2 | 1 | 840±ß | |
| 46346 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ¡¡¡¡Â裷½´ | ÀºÁõ¡¡°õ¡¡£Á£µ¡¡£´£¸£³ | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ°Ñ | ¾¼41 | 1 | 8,925±ß | |
| 57642 | Ãæ²Ú̱¹ñ¤Ë±÷¤±¤ëÎó¹ñ¤ÎÛêÌó¸¢±× | ¾¯¥¥º¡¡£Á£µ | ±Ñ ½¤Æ» | ¾¼14 | 1 | 52,500±ß | |
| 54327 | Ãæ¹ñ¶áÂåÀ¯¼£»Ëǯɽ | £Á£µ¡¡£¸£³ | ²È¶á μ»Ò | Ê¿5 | 1 | 1,050±ß | |
| 67900 | Ãæ¹ñ¶áÂå²½²áÄø¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£¸£¹ | Á¾ÅÄ¡¡»°Ïº | Ê¿9 | 1 | 3,150±ß | |
| 67951 | Ãæ¹ñÅÁÅý¼Ò²ñ¤ÎÎò»ËŪÆÃ¼Á | £Á£µ¡¡£³£±£³ | ÏÂÅÄÀµ¹ÊÔÃø | Ê¿9 | 1 | 4,200±ß | |
| 62962 | ¶áÂåÃæ¹ñ´Ø·¸¸¦µæ×ÃÊó¡¡£¤§ | £Á£µ | ÅìÍÎʸ¸Ë | ¾¼56 | 1 | 5,250±ß | |
| 67962 | £²£°À¤µªÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ÃÓÅÄÀ¿¡¡À¾Â¼À®ÍºÅù | Ê¿8 | 1 | 5,250±ß | |
| 65495 | ±Ñ¹ñ¥ÎÂлٸø¶¦»ö¶ÈÅê»ñ¡Ê̤Äê¹Æ¡Ë | ÅÅÅô¥¬¥¹¿åÆ»¥Ð¥¹Åż֡¡¹¦ÈÇ¡¡£Â£µ¡¡£±£°£¸ | Åì°¡¸¦µæ½ê | ¾¼14 | 1 | 6,300±ß | |
| 62961 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ×ÃÊó¡¡¢¡¡¶áÂåÃæ¹ñ¿ÍÅÁµÌÜÏ¿Åù | £Á£µ¡¡£±£·£¶ | ÅìÍÎʸ¸Ë | ¾¼55 | 1 | 3,150±ß | |
| 77486 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤ÎÃϼçÀ© | ÎëÌÚ ÃÒÉ× | ¾¼ | 1 | 5,150±ß | ||
| 77504 | Ãæ¹ñ¶áÂ巳ȶ¤Î¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | ÇÈ¿ÌîÁ±Âç | ¾¼48 | 1 | 15,750±ß | |
| 21365 | ž·Á´ü¤ÎÃæ¹ñ | £Á£µ¡¡£µ£¶£° | µþÂç¿Íʸ¸¦ | ¾¼53 | 1 | 57,750±ß | |
| 20374 | Ãæ¹ñ¹ṉ̃³×Ì¿»Ë¤Î¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡È¢ÄË¡¡£Á£µ¡¡£´£°£¸ | ÌîÂô ËÊÔ | ¾¼49 | 1 | 7,875±ß | |
| 1602 | Ãæ¹ñ¶á¸½Âå»Ë¤Î½ôÌäÂê | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£¸£¹ | ÅÄÃæÀµÈþÀèÀ¸Âà´±µÇ°ÏÀ½¸ | ¾¼59 | 1 | 8,820±ß | |
| 24849 | Ãæ¹ñ¶áÂå¤Î·²Áü | £Â£¶¡¡£³£°£µ | ÄĽؿà | ¾¼55 | 1 | 1,050±ß | |
| 24844 | ¶áÂåÃæ¹ñ»Ë | £²£±£² | ¢µï Îɤ | ¾¼40 | 1 | 1,050±ß | |
| 24490 | Ãæ¹ñ¶áÂå»ËÏà | £Â£¶¡¡£²£´£° | ²«·É²Ú¡¿Æ£°æËþ½§Ã˾ | ¾¼49 | 1 | 1,050±ß | |
| 2226 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë | ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡£Á£µ¡¡£³£µ£· | ²£»³ ±ÑÊÔÌõ | ¾¼50 | 1 | 4,200±ß | |
| 10346 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë | £±£¸£´£°¡Ý£±£¹£²£´¡¡ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£³£´£¶ | ¸ÕÆì¡¿¾®Ìî¿®¼¤Åù | ¾¼60 | 1 | 2,100±ß | |
| 10534 | ¶áÂåÃæ¹ñ³×Ì¿»Ë | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£³£°£² | º£±Ê À¶Æó | ¾¼45 | 1 | 2,625±ß | |
| 20132 | Ãæ¹ñ¶á¸½Âå»ËÏÀ½¸ | µÆÃÓµ®À²ÀèÀ¸ÄÉÅéÏÀ½¸ | ¾¼60 | 1 | 13,650±ß | ||
| 4620 | Ãæ¹ñ³×Ì¿»Ë¤Î»ËŪŸ³« | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£²£² | »û¹ ±Çͺ | ¾¼54 | 1 | 12,600±ß | |
| 20705 | Ãæ¹ñ¶áÂå²½¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤ | ÅìÍλ˳ØÏÀ½¸£¶¡¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£²£µ | Åìµþ¶µ°éÂç | ¾¼35 | 1 | 4,200±ß | |
| 17295 | Å쥢¥¸¥¢¶áÂå»Ë¤Î¸¦µæ | £³£³£µ | ÂçÄÍÎò»Ë³Ø²ñ | ¾¼42 | 1 | 7,140±ß | |
| 16495 | òíÊÒÀïÁèÁ°Ãæ±Ñ¸ò¾Äʸ½ñ | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£µ£° | º´¡¹ÌÚÀµºÈ | ¾¼42 | 1 | 8,925±ß | |
| 17325 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæ | £Á£µ¡¡£³£¶£± | ³Ø½Ñ¸¦µæ²ñµÄ | ¾¼23 | 1 | 4,725±ß | |
| 9534 | »ÙÆá¶áÂåÇÀ̱·ÐºÑ»Ë¸¦µæ | £Á£µ¡¡£³£¸£· | Åì°¡·ÐºÑÄ´ºº¶É | ¾¼10 | 1 | 5,250±ß | |
| 450 | Ãæ¹ñ¶áÂå·ÐºÑ»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£µ£¸ | ¸âÛ¿¡¿ÂçÄÍ ¹±Íº | ¾¼53 | 1 | 3,675±ß | |
| 24051 | »ÙÆáºÇ¶áÂç»öǯɽ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£¹£¸£° | ¾®Åç¾»ÂÀϺ | ¾¼17 | 1 | 8,925±ß | |
| 1661 | ¶áÂåÃæ¹ñÂÐÆü´Ñ¤Î¸¦µæ | ±ø¾¯ | »³¸ý °ìϺ | ¾¼45 | 1 | 4,725±ß | |
| 1707 | Ãæ¹ñ¶áÂå»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£´£¶ | ÉüöÂç³Ø¡¿¿û ±É°ì¾ | ¾¼51 | 1 | 3,150±ß | |
| 1736 | Ãæ¹ñ¶áÂå·ÐºÑ»Ë¸¦µæ | £Â£µ¡¡£·£³£° | ÉͲ¼ Éð»Ö | Ê¿1 | 1 | 47,250±ß | |
| 23518 | Ãæ¹ñ¤Î¶áÂå²½¤ÈÃμ±¿Í | ¸·Éü¤ÈÀ¾ÍΡ¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£²£´ | ¥·¥å¥¦¥©¥ë¥Ä¡¿Ê¿Ìî·ò°ìϺ | ¾¼53 | 1 | 8,925±ß | |
| 1079 | Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑȯŸ | £Á£µ¡¡£¶£¶£¹ | ¥¨¥¯¥¹¥¿¥¤¥óÅù¡¿»Ô¼ ¿¿°ì | ¾¼54 | 1 | 8,820±ß | |
| 12839 | Ãæ¹ñ¹ṉ̃³×Ì¿¤Î¸¦µæ | £Â£µ | ¶¹´Ö ľ¼ù¡¿µþÅÔÂç³Ø¿Íʸ¸¦ | Ê¿4 | 1 | 89,250±ß | |
| 17298 | ¶áÂå»ÙÆá·ÐºÑ»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£°£± | Ê¿À¥Ì¦Ç·µÈ | ¾¼17 | 1 | 3,150±ß | |
| 504 | ¶áÂåÃæ¹ñÇÀ¼¼Ò²ñ»Ë¸¦µæ | ÅìÍλ˳ØÏÀ½¸£¸¡¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£¶£³ | Åìµþ¶µ°éÂç³Ø | ¾¼42 | 1 | 7,140±ß | |
| 4595 | ¶áÂåÃæ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¤È·ÐºÑ | £Á£µ¡¡£³£¶£° | ¿Î°æÅÄ ïþÊÔ | ¾¼26 | 1 | 6,825±ß | |
| 24454 | ¶áÂåÃæ¹ñ¸¦µæÆþÌç | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£´£´£² | ºäÌî Àµ¹âÅù | ¾¼49 | 1 | 3,675±ß | |
| 1321 | Ãæ¹ñ¶áÂå·ÐºÑ»Ë¸¦µæ½øÀâ | ¼ëÀþ¡¡£Á£µ¡¡£³£²£° | ÅÄÃæ Àµ½Ó | ¾¼56 | 1 | 6,825±ß |
1 - 50 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (82 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1 2 [¼¡¥Ú¡¼¥¸ >>]
