¹³ÆüÀïÁè
1 - 25 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (25 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1
| No.+ | ½ñ̾ | ²òÀâ | Ãø¼Ô̾ | ´©¹Ôǯ | ºý¿ô | ²Á³Ê | Çãʪ¤«¤´¤Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | ÆüÃæÀïÁè¤ÎÁ´Ì̳ÈÂç¤È̱½°Æ°°÷¤ÎŸ³« | £Á£µ¡¡£³£·£² | µ¨´©¸½Âå»Ë6 | ¾¼50 | 1 | 1,050±ß | |
| 6529 | ÆüÃæÀïÁ褫¤éÆü±ÑÊÆÀïÁè¤Ø | £Á£µ | ¡Ö¹ñºÝÀ¯¼£¡×91 | Ê¿1 | 1 | 2,100±ß | |
| 6666 | ½Å·ÄÀï»þÂÎÀ©ÏÀ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£´£°£´ | ÀÐÉÍ ÃÎ¹Ô | ¾¼17 | 1 | 4,725±ß | |
| 12863 | ¹³ÆüÀï²¼¤ÎÃæ¹ñÃμ±¿Í | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£³£¸£³ | ¾®ÁÒ Ë§É§ | ¾¼59 | 1 | 4,200±ß | |
| 17306 | ÆüÃæÀïÁè»Ë»ñÎÁ¡¡£´ | ÀêÎÎÃ϶è»ÙÇÛ¡¡¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£·£²£¹ | ¡ØÃæ¹ñ¶áÂ幩¶È»Ë»ñÎÁ¡Ù2¡Ê¾¶Ìõ¡Ë¡¿²Ï½Ð | ¾¼50 | 1 | 12,600±ß | |
| 20214 | ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¡¡¡¡¶¦ÊÌ´¬ | Ȣ̵½ý¤ßÍ¡¡£Á£µ | Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò | ¾¼38 | 8ºý | 16,800±ß | |
| 20351 | Ãæ¹ñ¿Í¶¯À©Ï¢¹Ô | ÀºÁõ¡¡£Â£µ¡¡£·£¸£² | ÅÄÃæ ¹¨Åù | ¾¼62 | 1 | 21,000±ß | |
| 20453 | ³°¹ñ¿Í¤Î¸«¤¿ÆüËÜ·³¤Î˽¹Ô | ±Æ°õ¡¡£Á£µ¡¡£²£³£µ | ¥Æ¥£¥ó¥Ñ¡¼¥ì¥¤ | ¾¼48 | 1 | 4,200±ß | |
| 20586 | Ãæ¹ñȬϩ·³¡¦¿·»Í·³»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£µ£¸£¹ | ¼µ¸Í ´² | Ê¿1 | 1 | 12,600±ß | |
| 31999 | Ãæ¹ñ¹³ÆüÀïÁè»Ë | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£³£° | ÀÐÅç µªÇ· | ¾¼59 | 1 | 2,100±ß | |
| 36475 | ÆüÃæÀïÁè»Ë | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£³£¹£¸ | ¿Á °êɧ | ¾¼47 | 1 | 8,925±ß | |
| 40335 | ¹³Æü·³À¯Âç³Ø¤ÎưÀª | £Á£µ¡¡£²£²£° | ´ØÀ¾Âç³Ø | ¾¼40 | 1 | 3,150±ß | |
| 43446 | Ãæ¹ñ¿Í¶¯À©Ï¢¹Ô»ñÎÁ | ¡Ø³°Ì³¾ÊÊó¹ð½ñÁ´£µºý¡Ù¤Û¤«¡¡ÀºÁõ¡¡£Â£µ¡¡£¸£±£µ | ÅÄÃæ ¹¨Â¾ | Ê¿7 | 1 | 42,000±ß | |
| 45973 | Ãæ¹ñ³×Ì¿¤ÈÂçÆüËÜÄë¹ñ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£¸£³ | Ì »ÍϺ | ¾¼48 | 1 | 2,625±ß | |
| 53217 | ÆüÃæÀïÁè´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñÃμ±¿Í¸¦µæ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ | Æï¸¶ ½ÓÂå | 1 | 8,925±ß | ||
| 55764 | »ÙÆá¹³ÀïÎÏÄ´ººÊó¹ð | ÀºÁõ¡¡£Â£µ¡¡£µ£¸£² | ËþÅ´Ä´ººÉô¡¿»°°ì | ¾¼45 | 1 | 18,900±ß | |
| 56184 | ÆüÃæÀïÁ踫ʹµ | £±£¹£³£¹Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¡¡ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£±£¸ | ¥í¥¹¡¿¶â¿¹ À¿Ìé¾ | Ê¿2 | 1 | 1,575±ß | |
| 58890 | ÆüËÜ·³È¶¤Î¶½Ë´ | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£µ£·£° | ¾¾²¼ ˧ÃË | ¾¼50 | 1 | 4,200±ß | |
| 64041 | ÀïÃÏÁíÆ°°÷Æ®Áè»Ë¼Â | ̱²³×Ì¿ÀïÁèÀïÃÏÁíÆ°°Ñ°÷²ñÆ®Áè»Ë¼Â¡¡£Á£µ¡¡£´£¹£± | »³À¾ | ¾¼61 | 1 | 7,350±ß | |
| 71470 | ÆüËܵ´ | ÆüËÜ·³ÀêÎβ¼¹á¹Á½»Ì±¤ÎÀïÁèÂθ³¡¡£Â£¶¡¡£²£²£² | ÀÐÅÄ¿ÓÂÀϺ | Ê¿5 | 1ºý | 2,100±ß | |
| 73344 | ¹³Æü²òÊü¤ÎÃæ¹ñ | ÀºÁõ¡¿Í°õ¡¡£Á£µ¡¡£²£·£± | ¥í¥¤¥¹¡¦H¡¦¥¹¥Î¡¼¡¿¹â¶¶Àµ | ¾¼56 | 1ºý | 5,250±ß | |
| 76186 | Ãæ¹ñ³×Ì¿º¬µòÃ϶µ°é»Ë¡¡£² | ¹³Æüº¬µòÃ϶µ°é¤ÈÊÕ¶è¶µ°é¡¡ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£¶£³£± | Æ¡½ãºÍ¼çÊÔ¡¿¶µ°é²Ê³Ø | Ê¿3 | 1ºý | 4,200±ß | |
| 76400 | ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÈÎò»Ë³Ø | £Â£¶¡¡£±£¹£µ | °¤ÉôÌÔ¡¿µÈÀî | Ê¿11 | 1ºý | 1,050±ß | |
| 78558 | ¡ÖÂçÅì°¡¶¦±É·÷¡×¤Î·ÁÀª¤ÈÊø²õ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£µ£´£µ | ¾®ÎÓ±ÑÉ× | ¾¼50 | 1ºý | 8,400±ß | |
| 81475 | ÆîµþÆṉ̃¶è¤ÎÉ´Æü¡ÝµÔ»¦¤ò¸«¤¿³°¹ñ¿Í | Âç³Ø¶µ¼ø¡¡°å»Õ¡¡Àë¶µ»Õ¡¡µ¼Ô¤ÎÌÜ·âµÏ¿¡¡´äÇȽñŹ¡¡£Â£¶¡¡£³£³£µÊÇ | ³Þ¸¶½½¶å»Ê | Ê¿7 | 1ºý | 2,100±ß |
1 - 25 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (25 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1
