経済 土地 貨幣 金融
1 - 22 番目を表示 (22 ある商品のうち)
ページ: 1
| No.+ | 書名 | 解説 | 著者名 | 刊行年 | 冊数 | 価格 | 買物かごへ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 旧満洲経済統計資料 | 1931−45原題偽満時期東北経済統計 B4 | 平3 | 1 | 29,400円 | ||
| 1989 | 満洲評論 | 1至25 影印/精装 A5 | 橘樸等/龍渓書舎 | 昭55 | 1 | 472,500円 | |
| 2573 | 満洲国現勢 康徳6年版 | B5 660 | 1 | 12,600円 | |||
| 5243 | 拓務要覧 | 昭和7年版 A5 758 | 拓務省 | 昭8 | 1 | 16,800円 | |
| 5709 | 近代日本における対満洲投資の研究 | A5 550 | 金子 文夫 | 1 | 8,820円 | ||
| 17182 | 北満農業機構動態調査報告 | 第一編濱江省呼蘭縣孟家村 A5 162 | 満鉄調査部 | 昭17 | 1 | 6,825円 | |
| 17185 | 農家概況篇 | 康徳元年度農村実態調査報告 | 産調資料(45ノ1) | 昭12 | 1 | 6,825円 | |
| 17188 | 土地関係並慣行篇 | 康徳元年度農村実態調査報告 290 | 産調資料(45ノ8) | 昭12 | 1 | 6,825円 | |
| 17341 | 拓務要覧 | 昭和15年度 682 | 拓務省 | 昭16 | 1 | 16,800円 | |
| 20283 | 南満洲土性調査報告 | 241 | 満鉄農事試験所 | 大8 | 1 | 3,675円 | |
| 20302 | 満鉄支那月誌/上海満鉄季刊 | 影印/精装 | 満鉄上海事務所 | 昭 | 8冊 | 89,250円 | |
| 20303 | 北京満鉄月報 | 影印 B6 | 満鉄北京公処研究室 | 昭 | 12冊 | 126,000円 | |
| 20330 | 拓務要覧 | 昭和11年度 少傷み 656 | 拓務省 | 昭12 | 1 | 16,800円 | |
| 20920 | 満蒙経済統計圖表 | 第二部 | 関東都督府民政部 | 大7 | 1 | 15,750円 | |
| 23592 | 農村実態調査報告書 | 4100 | 満洲国実業部 | 平1 | 16冊 | 123,600円 | |
| 27260 | 瑞穂村綜合調査 | B6 | 満洲移民関係資料集成10 | 平2 | 1 | 15,750円 | |
| 59974 | 米国の対支通商政策 | A5 92 | 満鉄調査課 | 大8 | 1 | 4,200円 | |
| 60031 | 関東都督府第八回統計 | 大正2年 B5 592 | 官房文書課 | 大2 | 1 | 21,000円 | |
| 64328 | 農村実態調査 | 康徳元年度 戸別調査之部 浜江省 A4 596 | 国務院実業部 | 康徳2 | 1 | 26,250円 | |
| 64329 | 農村実態調査 | 康徳元年度 戸別調査之部 龍江省 A4 496 | 国務院実業部 | 康徳10 | 1 | 26,250円 | |
| 68665 | 農村実態調査報告書 | 吉林省九台縣 印 B5 247 | 国務院実業部 | 康徳4 | 1 | 5,040円 | |
| 70472 | 蜜雲県小営村香河県後延寺農村実態調査報告 | A5 128 | 満鉄天津事務所調査課 | 昭11 | 1冊 | 6,825円 |
1 - 22 番目を表示 (22 ある商品のうち)
ページ: 1
