¸ì³Ø¶µºà¡¡
1 - 50 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (62 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1 2 [¼¡¥Ú¡¼¥¸ >>]
| No. | ½ñ̾ | ²òÀâ | Ãø¼Ô̾ | ´©¹Ôǯ+ | ºý¿ô | ²Á³Ê | Çãʪ¤«¤´¤Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53426 | ´Á¸ì½éµé¶µÄø | ¾å¡¡£Á£µ | ¢®Øô¡¿¹áºä ½ç°ì | 1 | 2,100±ß | ||
| 4927 | »ÙÆá»þʸ¼áµÁ | Äˤ߾¯¡¡£Á£µ¡¡£µ£¶£µ | »³ÅÄ ³ÙÍÛ | Âç12 | 1 | 3,675±ß | |
| 24665 | »ÙÆá»þʸ¹ÖµÁÁ´½¸ | £Á£µ¡¡£µ£±£² | »³ÅÄ ¾¡¼£ | Âç5 | 1 | 3,675±ß | |
| 54504 | Ãæ¹ñ¸ì³Ø½¬¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ | £Á£µ¡¡£²£¶£± | Á긶 ÌÐ | Ê¿1 | 1 | 1,575±ß | |
| 53360 | ÅìÊýÃæ¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡¡¡¡¦¡¡¡¡¾¦¶ÈÄÌ¿®Ê¸ | ¿·ÊÔ¡¡£Á£µ¡¡£³£²£¹ | Æ£ËÜ ¹±Â¾ | Ê¿1 | 1 | 2,100±ß | |
| 58615 | Ãæ¹ñ¸ì³Ø½¬£Ñ¡õ£Á£±£°£± | £Â£¶¡¡£²£³£¸ | Á긶 ÌÐÅù | Ê¿3 | 1 | 1,050±ß | |
| 48957 | Åìµþ³°¸ì»ÙÆá¸ìÉô | £Â£¶¡¡£²£°£´ | Æ£°æ ¾Ê»° | Ê¿4 | 1 | 1,050±ß | |
| 71909 | Ãæ¹ñ¸½Âå¾®Àâ¤Ø¤ÎÈâ | £Á£µ¡¡£±£±£· | Æî±ÀÃÒ¡¡î¹±íο¡¿¸÷À¸´Û | Ê¿5 | 1ºý | 840±ß | |
| 36177 | À¸³èÃæ¹ñ¸ì | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£µ£± | ĹëÀ¾ | Ê¿5 | 1 | 1,575±ß | |
| 53407 | Ãæ¹ñ¸ì´·ÍѶ緿£µ£°£° | £Â£¶ | ÉðÇðº÷Åù¡¿Ãæ²Ú½ñŹ | Ê¿6 | 1 | 2,625±ß | |
| 71911 | Ãæ¹ñ¸ì¸¡Äê»î¸³¤Ø¤Î°ÆÆâ | »ÍÄû¡¡Ãø¼Ô¹»ÀµËÜ¡¡£Á£µ¡¡£±£¸£° | ÆüËÜÃæ¹ñ¸ì¸¡Ä궨²ñ¡¿¸÷À¸´Û | Ê¿7 | 1ºý | 2,100±ß | |
| 47536 | ¿·Ãæ¹ñ¸ì | Á´£µÑơʥƥ¥¹¥È¤Î¤ß¡Ë¡¡£Â£¶ | Ãæ²Ú½ñŹ | Ê¿7 | 5ºý | 3,150±ß | |
| 72306 | Ê¸Ë¡Ãæ¿´¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤Ø¤ÎÄ©Àï | £Á£µ¡¡£±£¸£· | »°Ìî¾¼°ì¡¿ÇòÄë¼Ò | Ê¿9 | 1ºý | 1,050±ß | |
| 20806 | ÁíÌõ°¡ºÙ°¡¸À¸ì½¸ | »ÙÆá´±ÏÃÉô¡¡ÏÂÁõ | ¹Éô Àº | ÌÀ25 | 4ºý | 16,800±ß | |
| 7237 | °¡ºÙ°¡¸À¸ì½¸Æó´¬ | »ÙÆá´±ÏÃÉô | ¹Éô Àº | ÌÀ25 | 2ºý | 16,800±ß | |
| 16155 | »ÙÆá¸ì°ìÆó»°¤ÎÆÉ¤ßÊý¤«¤é | ±ø¡¡Äˤߡ¡£³£´£µ | ¹¾¸ý ÎÉµÈ | ¾¼11 | 1 | 2,100±ß | |
| 16119 | »ÙÆá¸ì®½¬ | µÄÁ¡¡£²£¸£° | µÜ±Û·òÂÀϺ¾ | ¾¼12 | 1 | 2,100±ß | |
| 74300 | ²Ú¸ì¿ÜÃÎ | £±¡Ý£²¡¡ÀºÁõ | Éð´Á¾ÏÅù¡¿Ë̵þ´© | ¾¼13 | 1 | 31,500±ß | |
| 21036 | »ÙÆá¸ì±éÀâ°§»¢¼°¼½¸ | Æü»ÙÂÐÌõ¡¡½ý¡¡£³£³£° | ¿ù ÉðÉ× | ¾¼14 | 1 | 3,675±ß | |
| 16097 | »ÙÆá¸ì¶µ²Ê½ñÁíÌõ | £Â£¶¡¡£²£¶£± | ²¬ËÜ ÀµÊ¸ | ¾¼14 | 1 | 2,100±ß | |
| 26732 | ¿·Ë¡»ÙÆá¸ì¶µËܡʣ±¡Ë | ½ý¡¡£Â£¶¡¡£±£´£¹ | ¿Àë ¹Õʿ¾¡¿Ê¸µáƲ | ¾¼14 | 1 | 1,050±ß | |
| 16131 | »ÙÆá¸ì¤Î³Ø¤ÓÊý | ½ý¡¡£²£³£· | Âí ÎÛÂÀϺ | ¾¼15 | 1 | 2,100±ß | |
| 53551 | »ÙÆá¸ìÆñ¸ì¶ç½¸²ò | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£±£³ | ¹áºä ½ç°ì | ¾¼16 | 1 | 3,150±ß | |
| 16237 | ¸½Âå»ÙÆá¸ì²Ê³Ø | £±£´£² | ¥«¡Ý¡¿µûÊÖ Á±Íº | ¾¼16 | 1 | 3,675±ß | |
| 6720 | ºÇ¿·»ÙÆá¸ì²ò¼áË¡ | ½ñÆþ¤ì¾¯¡¡£Â£¶¡¡£¶£µ£¸ | ¶ùÅÄ Ä¾Â§ | ¾¼16 | 1 | 6,825±ß | |
| 4891 | »ÙÆá¸ì½ñ¼è¸¦µæ | ½ý¡¡£Â£¶¡¡£²£·£± | ÌÚÁ´ ÆÁÂÀϺ | ¾¼16 | 1 | 2,625±ß | |
| 49804 | »ÙÆá¸ì¹ÖºÂ¡¡¡¡¦¡¡¡¡ºîʸÊÓ | ¸½Âå¼ÂÍÑ¡¡£Â£¶¡¡£²£·£² | À¶¿å ¸µ½õ¾¡¿Ê¸µáƲ | ¾¼17 | 1 | 2,100±ß | |
| 16120 | ½éÅù»ÙÆá¸ì¶µËÜ | £²£°£¸ | ɽ ʸ²½ | ¾¼17 | 1 | 2,100±ß | |
| 16125 | ½éÅù»ÙÆá¸ì²ñÏà | £±£³£´ | ÆâÇ·µÜ¶â¾ë | ¾¼17 | 1 | 1,050±ß | |
| 16146 | »ÙÆá¸ì¼«ºß | £¶£´£² | µí·¦°¦Ç·¿Ê¾ | ¾¼17 | 1 | 3,675±ß | |
| 16103 | »ÙÆá¸ìÃí²»É乿¤Îȯ²» | ¥à¥ì¡¡ÄË¡¡£Â£¶¡¡£²£°£· | µûÊÖ Á±Íº | ¾¼19 | 1 | 1,575±ß | |
| 16171 | »ÙÆá¸ìÂè°ìÊâ | £³£±£¹ | ½ù¿Î×Þ | ¾¼21 | 1 | 3,150±ß | |
| 41295 | Âè°ìÊ⤫¤é¤ÎÃæ¹ñ¸ìÆÈ½¬½ñ | ½ý¡¡£Â£¶¡¡£±£·£¹ | ÍÇÏ·òÇ·½õ | ¾¼22 | 1 | 1,050±ß | |
| 9907 | ¸½ÂåÃæ¹ñ¸ìÆþÌç | £Â£¶¡¡£³£±£¶ | Õ鯣 ·Ã½¨ | ¾¼27 | 1 | 2,100±ß | |
| 16102 | ¸½ÂåÃæ¹ñ¸ìÆþÌç | £³£±£¶ | ¼ÂÆ£ ·Ã½¨ | ¾¼30 | 1 | 2,100±ß | |
| 10411 | ¸½ÂåÃæ¹ñ¸ìºîʸ | £Á£µ¡¡£±£³£· | »Ö²ì ÀµÇ¯Åù¡¿¹¾Æî | ¾¼31 | 1 | 2,625±ß | |
| 4925 | Ãæ¹ñ¸ìɽ¸½Ê¸·¿ | ÀºÁõÄ˾¯¡¡£Á£µ¡¡£²£°£¹ | Â縶 ¿®°ì¾ | ¾¼31 | 1 | 3,150±ß | |
| 24540 | Ãæ¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¿Í¤Ø¡ÝÁ϶Ȥλí | ÀºÁõ¡¿°õÍ¡¡£Â£¶¡¡£³£¹£¶ | ¹©Æ£ ä» | ¾¼50 | 1ºý | 6,825±ß | |
| 39804 | ¼Â½¬Ãæ¹ñ¸ì | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£±£¹£± | ĥǵÊý¾¡¿Çò¿å¼Ò | ¾¼51 | 1 | 1,050±ß | |
| 25901 | Ãæ¹ñ¸ì¼ê»æ¤Î½ñ¤Êý | £²£²£· | éÃÅŧ¾¼Â¾ | ¾¼51 | 1 | 1,050±ß | |
| 59545 | ÅìÊýÃæ¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡¡¡¡¤¡¡¡¡ËÝÌõÊÓ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£°£± | ¼ÇÅÄ Ì¾ | ¾¼52 | 1 | 1,575±ß | |
| 39839 | ÅìÊýÃæ¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡¡¡¡£¡¡¡¡ºîʸÊÓ | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£²£±£´ | ¼ÇÅÄ Ì¾ | ¾¼52 | 1 | 1,575±ß | |
| 51827 | Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ | £Â£¶¡¡£³£²£° | Íû»ÌÌÀ¡¿ÅìÊý½ñÅÀ | ¾¼56 | 1 | 2,100±ß | |
| 12821 | Ãæ¹ñ¸ì¡¡¡¡¿·¤·¤¤À®¸ì¤ÎÏà | Ãæ¹ñ¸ì¸¦µæ³Ø½¬Áнñ£¹¡¡ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£´£² | ÉþÉô¾»Ç· | ¾¼57 | 1 | 2,100±ß | |
| 53706 | ´ÊÌÀ´Á¸ì»°½½²Ý | £Á£µ¡¡£±£¹£· | ¶âÆÁ¸ü¡¿¸÷À¸´Û | ¾¼58 | 1 | 1,050±ß | |
| 11167 | ¸½ÂåÃæ¹ñ¸ì²ò¼á | £Â£¶¡¡£²£´£³ | ¹áºä ½ç°ì | ¾¼58 | 1 | 1,050±ß | |
| 24985 | Ãæ¹ñ¸ìʬÎàñ¸ì½¸ | ÀºÁõ¡¡£Â£¶¡¡£²£¸£³ | Âô»³À²»°Ïº | ¾¼58 | 1 | 1,575±ß | |
| 6049 | Ãæ¹ñ¸ì¤Îñ¸ì¤ÎÏà | ¸ì×äÎÀ¤³¦¡¡ÀºÁõ¡¡½ý¤ß¾¯¡¡£Â£¶¡¡£³£µ£° | ¹áºä ½ç°ì | ¾¼58 | 1ºý | 2,100±ß | |
| 24997 | Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÆþÌç | ÀºÁõ¡¡£Á£µ¡¡£±£³£¹ | ƣƲ ÌÀÊÝÅù | ¾¼58 | 1 | 1,050±ß | |
| 8774 | Ãæ¹ñ¸ì³Ø»ñÎÁÁÑ´© | Â裱ÊÔ¡¡¡¡ÇòÏø¦µæÊÓ¡¡£Â£µ | ÇÈ¿ÌîÂÀϺ | ¾¼59 | 4ºý | 63,000±ß |
1 - 50 ÈÖÌܤòɽ¼¨ (62 ¤¢¤ë¾¦ÉʤΤ¦¤Á)
¥Ú¡¼¥¸: 1 2 [¼¡¥Ú¡¼¥¸ >>]
